Comment choisir son pack WC suspendu ?
ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE
Ce système allège l’espace en créant des lignes pures et des surfaces nettes
(la technique est masquée, le réservoir dissimulé et la cuvette sans pied).

HYGIÈNE
La cuvette suspendue permet un entretien facile et complet.
Opter pour une cuvette sans bride renforce le côté hygiénique.

CONFORT AU QUOTIDIEN
Les pieds du bâti-support sont réglables en hauteur sur 200 mm pour offrir le
niveau d’assise le mieux adapté aux utilisateurs.
Côté silence, la majorité de nos packs WC sont équipés du robinet flotteur
hyper silencieux Quieto OD et certains de la cuvette Tornado qui intègre le
système Vortex permettant ainsi une chasse d’eau et un remplissage hyper silencieux.

POSE SIMPLE ET RAPIDE
Sans cesse dans la recherche d’une facilité de pose,
les fixations sont rapides et intuitives
que ce soit au niveau du bâti-support,
de la plaque de commande ou de la cuvette.

ÉCONOMIE D'EAU
Tous nos packs WC (hormis l’offre économique et les spécifiques) sont équipés
d’une chasse économique 2,5/4 litres et du robinet flotteur hyper silencieux et
économiseur d’eau Quieto OD permettant ainsi d’économiser jusqu’à 10 litres
d’eau par jour.

Et bien plus encore !
Retrouvez tous les éléments de comparaison dans le tableau ci-dessous.

Comparez les packs WC SIAMP
Retrouvez les principales caractéristiques des packs WC SIAMP, classées par catégorie :
cuvette, robinet, abattant, plaque de commande et mécanisme de chasse.
| Caractéristiques | Basia | Ambre | Eureka | Trio | Opale | Saphir 3 | Nacre | Jade | Onyx | Rubis 2 | Diamant Blanc | Diamant Noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuvette | ||||||||||||
| 100 % carénée | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sans bride | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Tornado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gain de place / cuvette courte | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robinet | ||||||||||||
| Silencieux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ultra silencieux Quieto 10 dB | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Économie d’eau | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abattant | ||||||||||||
| Forme en D | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forme standard | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Thermodur | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermoplastique | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Fermeture ralentie | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extra plat / slim | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plaque de commande | ||||||||||||
| Modèle de plaque | 500 Blanche | Globe Blanche | 800 Blanche | Bouton frontal | Square Blanche | Sphère Blanche | Cut Blanche | Cut Chromée | Cut Noire Mate | Pyramide Chromée Mate | Pyramide Blanche Mate | Pyramide Noire Mate |
| Commande sur le dessus | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mécanisme de chasse | ||||||||||||
| Double volume 2,5/4 L | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double volume 3/6 L | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autre | ||||||||||||
| Lave-mains intégré | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ Équipement inclus ou caractéristique indiquée dans la fiche produit | — Non concerné

